
Nuevo iPhone 15 y 15 pro y todo lo que tenés que saber

Hoy les vamos a hablar del iPhone 15 y el iPhone 15 Pro, los nuevos modelos de Apple que prometen revolucionar el mercado de los smartphones. ¿Quieren saber qué tienen de especial estos celulares? (nada)
Acá te trago de forma más resumida posible cuales son los puntos clave de este nuevo teléfono de Apple.

El nuevo iPhone 15 Pro
Apple presentó el iPhone 15 Pro, la versión más avanzada de su smartphone, con mejoras en el diseño, la pantalla, la cámara y la batería.
La pantalla Super Retina XDR
El iPhone 15 Pro tiene una pantalla de 6,7 pulgadas con un brillo máximo de 2.000 nits, el doble que el iPhone 14, y protegida por un escudo cerámico.
El botón de acción personalizable
El iPhone 15 Pro reemplaza el conmutador de silencio por un botón que permite abrir rápidamente la cámara, la linterna o cualquier atajo configurado.

La cámara profesional con «siete» lentes
El iPhone 15 Pro cuenta con un sensor principal de 48 megapíxeles y dos lentes de 12 megapíxeles, que permiten cambiar el foco después de tomar la foto y mejorar el zoom y el modo retrato (o sea son 3 camaras, no 7).

El primer iPhone de titanio
El iPhone 15 Pro está hecho de titanio, un material más resistente y ligero que el acero, que permite la carga inalámbrica y evita las huellas dactilares.
La disponibilidad y los precios
El iPhone 15 Pro se podrá reservar a partir del 15 de septiembre de 2023 y estará disponible en tiendas a partir del 22 (siempre hablando de EE.UU.). Los colores son titanio, negro, azul, plata y titanio natural
Ficha técnica iPhone 15 y iPhone 15 Plus
IPHONE 15 | IPHONE 15 PLUS | |
---|---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 14,76 x 7,16 x 0,78 cmPeso: 171 gramos | 16,09 x 7,78 x 0,78 cmPeso: 201 gramos |
COLORES | Rosa Amarillo Verde Azul Negro | Rosa Amarillo Verde Azul Negro |
PANTALLA | 6,1″Super Retina XDRBrillo de hasta 2.000 nitsResolución de 2.556 por 1.179 píxeles a 460 p/pHDRDynamic Island | 6,7″Super Retina XDRBrillo de hasta 2.000 nitsResolución de 2.796 por 1.290 píxeles a 460 p/pHDRDynamic Island |
PROCESADOR | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic |
RAM | Por determinar | Por determinar |
ALMACENAMIENTO | 138 / 256 / 512 GB | 138 / 256 / 512 GB |
CÁMARA DELANTERA | Cámara TrueDepth de 12 Mpx y con apertura de ƒ/1,9 | Cámara TrueDepth de 12 Mpx y con apertura de ƒ/1,9 |
CÁMARAS TRASERA | Principal: 48 MP, apertura f/1.6Ultra gran angular: 12 Mpx:, apertura de ƒ/2,4 y campo de visión de 120°Teleobjetivo x2: 12 Mpx apertura de ƒ/1,6 | Principal: 48 MP, apertura f/1.6Ultra gran angular: 12 Mpx:, apertura de ƒ/2,4 y campo de visión de 120°Teleobjetivo x2: 12 Mpx apertura de ƒ/1,6 |
VÍDEO | Grabación de vídeo en 4K a 24, 25, 30 o 60 f/sGrabación de vídeo en 1080p HD a 25, 30 o 60 f/sGrabación de vídeo en 720p HD a 30 f/sModo Cine hasta 4K HDR a 30 f/sModo Acción hasta 2,8K a 60 f/s | Grabación de vídeo en 4K a 24, 25, 30 o 60 f/sGrabación de vídeo en 1080p HD a 25, 30 o 60 f/sGrabación de vídeo en 720p HD a 30 f/sModo Cine hasta 4K HDR a 30 f/sModo Acción hasta 2,8K a 60 f/s |
BATERÍA | Hasta 20 horas en reproducción de vídeo. Hasta 16 horas en streaming de vídeo. Hasta 80 horas en reproducción de audio. | Hasta 26 horas en reproducción de vídeo.Hasta 20 horas en streaming de vídeo.Hasta 100 horas en reproducción de audio. |
SOFTWARE | iOS 17 | iOS 17 |
CONECTIVIDAD | USB- C5G (sub-6 GHz) LTE Gigabit MIMO 4×4 Conexión satelital WiFi 6 MIMO 2×2 Bluetooth 5.0 Chip UWB NFC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou NanoSIM y eSIM | USB-C5G (sub-6 GHz) LTE Gigabit MIMO 4×4 Conexión satelital WiFi 6 MIMO 2×2 Bluetooth 5.0 Chip UWB NFC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou NanoSIM y eSIM |
OTROS | Resistencia IP68 Face ID Altavoces estéreo Dolby AtmosEmergencia SOS vía satélite. Detección de accidentes. | Resistencia IP68 Face ID Altavoces estéreo Dolby AtmosEmergencia SOS vía satélite.Detección de accidentes. |
Ficha técnica de los iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max
APPLE IPHONE 15 PRO | APPLE IPHONE 15 PRO MAX | |
---|---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 14,66 cm x 7,06 cm x 0,83 cm187 g | 15,99 cm x 7,67 cm x 0,83 cm221 g |
PANTALLA | Super Retina XDR 6,1 pulgadasProMotion 120 Hz2.532 x 1.170 px460 ppp2.000 nitsContraste 2.000.000:1 | Super Retina XDR 6,7 pulgadasProMotion 120 Hz2.532 x 1.170 px458 ppp2.000 nitsContraste 2.000.000:1 |
PROCESADOR | Apple A17 Bionic | Apple A17 Bionic |
RAM | N.d. | N.d. |
ALMACENAMIENTO | 128/256/512 GB/1 TB | 256/512 GB/1 TB |
CÁMARAS TRASERAS | 48 megapíxeles, f/1.7812 megapíxeles ultra gran angular, f/2.212 megapíxeles teleobjetivo 3x, f/2.8 | 48 megapíxeles, f/1.7812 megapíxeles ultra gran angular, f/2.212 megapíxeles teleobjetivo 5x, f/2.8 |
CÁMARA FRONTAL | 12 MP f/2.2 | 12 MP f/2.2 |
BATERÍA | N.d. | N.d. |
SISTEMA OPERATIVO | iOS 17 | iOS 17 |
CONECTIVIDAD | 5G (sub-6 GHz) LTE Gigabit con MIMO 4×4 y LAA Wifi 802.11ax (6.ª gen.) con MIMO 2×2 Bluetooth 5.3 Chip de banda ultraancha NFC | 5G (sub-6 GHz) LTE Gigabit con MIMO 4×4 y LAA Wifi 802.11ax (6.ª gen.) con MIMO 2×2 Bluetooth 5.3 Chip de banda ultraancha NFC |
OTROS | IP68 Sonido estéreo FaceIDBotón de acción | IP68 Sonido estéreo FaceIDBotón de acción |
Precios oficiales del nuevo iPhone 15
los precios son Base, es decir con el almacenamiento mínimo con el que pueden venir.
- iPhone 15: 799 dólares
- iPhone 15 Plus: 899 dólares
- iPhone 15 Pro: 999 dólares
- iPhone 15 Pro Max: 1199 dólares
Si queres saber más te dejamos el link al sitio oficial iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max – Apple
¿Te lo vas a comprar?
Comentarios recientes